Daftar Isi
Perbedaan dan Persamaan Antara Smartphone dan Laptop
Smartphone vs laptop/komputer, banyak hal yang di tangani komputer bisa di tangani menggunakan ponsel pintar. Perbandingannya, daya komputasi dari smartphone andalan umumnya menyaingi banyak laptop dan komputer dekstop. Jika ingin memutuskan peningkatan berikutnya harus laptop atau smartphone, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, berikut beberapa hal yang menyoroti perbedaan dan persamaan smartphone vs laptop/komputer.
Topik | Laptop | Smartphone |
Power | CPU yang menggunakan banyak listrik akan menghasilkan performa yang tinggi. TDP komputer dekstop yang kuat dapat berkisar dari 450 watt hingga 850 watt atau bahkan bisa lebih. Oleh karena itu, komputer berkinerja tinggi menggunakan steker dinding standar. Alhasil, komputer menghasilkan banyak panas, sering membutuhkan heat sink yang besar (pendinginan pasif), kipas atau pendingin cair (aktif). | Smartphone bekerja dengan baterai, oleh karena itu smartphone harus digunakan dengan seefisien mungkin. Tidak memungkinkan untuk menyediakan daya yang tinggi dan konstan ke CPU smartphone ysng memiliki baterai kecil. Akibatnya, smartphone terbaru tidak bisa memberi kekuatan sebanyak komputer kelas atas. Perangkat seluler semakin bertenaga setiap bulannya, tetapi komputer tradisional selalu memiliki keunggulan kinerja karena akses yang konsisten ke lebih banyak listrik. |
Biaya | Harga laptop sangat bervariasi tergantung kemampuan, penyimpanan, dan fiturnya. Komputer kelas menengah biasanya diberi harga sekitar Rp7.250.000 dan Rp11.200.000 dan beberapa di antaranya bisa di imbangi bila anda memiliki periferal, seperti monitor, keyboard, dan mouse. Sedangkan untuk komputer kelas atas biasanya seharga Rp14.000.000 sampai Rp28.000.000. | Harga smartphone dapat di bayar dari bulan ke bulan atau biasa disebut bayar kredit bersama layanan dari Verizon atau AT&T. Smartphone yang diperbarui dapat di beli di situs e-niaga seperti eBay dan Amazon seharga Rp1.400.000 sampai dengan Rp4.200.000. Namun, smartphone dengan versi terbaru bisa berharga hingga Rp18.200.000. |
Layar | Komputer dapat terhubung ke monitor manapun, hal ini memungkinkan untuk melakukan investasi sebanyak atau sesedikit yang diinginkan terhadap komponen tersebut. Kebanyakan monitor yang digunakan komputer modern adalah LCD. | Layar smartphone sedikit bervariasi tergantung pada pabrik dan model. Namun, besarnya layar smartphone selalu lebih kecil daripada layar komputer. |
Portabilitas | Walaupun desain komputer dan laptop biasanya ringan dan portabel, komputer dan laptop tidak dapat bersaing dengan smartphone. | Smartphone di desain ringan dan dapat di masukkan ke dalam saku dan dompet. Smartphone di desain dengan tujuan agar mudah dibawa kemana-mana. |
Penyimpanan | Kapasitas hard drive konsumen dapat melebihi terabyte (TB) dan ukurannya akan terus bertambah. Saat ini, komputer paling dasar sudah hadir dengan penyimpanan sebesar 250GB (gigabyte). Penyimpanan tersebut berlaku untuk komputer dekstop dan laptop. Namun, di beberapa netbook seperti Google Chromebook yang dirancang untuk bekerja dalam browser web, hanya menawarkan ruang penyimpanan sebesar 16GB sampai 32GB saja. | Sebagian besar smartphone hadir dengan ruang penyimpanan sebesar 16GB sampai dengan 128GB. Dalam beberapa hal, bagian ekspansi tersedia untuk chip memori tambahan yang menyediakan penyimpanan yang dapat dilepas. Umumnya, smartphone memiliki ukuran penyimpanan yang lebih kecil daripada komputer dekstop dan laptop, dan komponennya tidak bisa di modifikasi seperti komputer dekstop. |
Perangkat Lunak | Komputer dan laptop dapat menjalankan perangkat lunak yang lebih kuat daripada smartphone dikarenakan ukurannya yang berbeda, komponen, dan persyaratan daya yang tidak terlalu ketat. | Sementara itu, semartphone semakin meningkatkan tenaganya setiap tahun. Tetapi, smartphone masih belum bisa mengimbangi komputer dan laptop dalam kinerja. |
Konektivitas Internet | Komputer dan laptop umumnya menggunakan ethernet dan Wi-Fi, baik pada motherboard atau NIC diskrit. Sebagian besar komputer membutuhkan perangkat periferal, seperti adaptor Wi-Fi USB, untung menyambung ke jaringan nirkabel. Sebagian besar laptop juga menggunakan ethernet sebagai fitur standarnya. | Smartphone dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi dan data seluler sebagai akses internet. Data seluler hadir dengan harga premium dan bisa jauh lebih mahal daripada koneksi broadband yang standar. |
Sistem Operasi | Sistem operasi yang di desain untuk laptop dan komputer memiliki fitur yang lengkap. Komputer dan laptop di di desain untuk memanfaatkan CPU cepat, ruang disk dan RAM berjumlah besar besar. Komputer dan laptop menggunakan fitur chipset modern yang tidak di sediakan oleh perangkat seluler. | Sesuai bawaannya, sistem operasi perangkat seluler seperti Android dan iOS hanya dikhususkan untung perangkat tertentu saja. Smartphone tidak menyediakan akses penuh ke perangkat keras sistem yang dimiliki seperti Administrator dan akses “root”. Selain itu, smartphone juga memiliki persyaratan untuk perangkat keras yang lebih ketat, karena bahan bahan yang menyusun aplikasi dan perangkat seluler terkait dengan fitur perangkat keras tertentu. Jadi, OS yang lama tidak dapat menjalankan aplikasi terbaru, dan OS seluler terbaru tidak dapat berjalan di perangkat yang jauh lebih lama. |
Entri Data dan Masukan Pengguna | Input pada komputer menggunakan keyboard dan juga mouse, hal ini dikarenakan kenyamanan dan keterbiasaan sebagian besar pengguna menggunakan keyboard dan mouse. | Smartphone memiliki fitur keyboard sentuh di layarnya yang berukuran lebih kecil daripada komputer ataupun laptop. Keyboard yang berukuran lebih kecil bisa membuat pengetikan lebih sulit bagi pengguna, apalagi yang memiliki jari besar. |
Smartphone Vs Laptop/Komputer dalam Kegunaannya
Smartphone vs laptop/komputer dalam kegunaannya tentu jauh berbeda, berikut perbedaan yang bisa Anda ketahui!
Kegunaan Smartphone
Kegunaan smartphone lebih cenderung digunakan sebagau alat komunikasi dan mengirim pesan. Selain itu, smartphone juga dapat digunakan untuk foto, komunikasi video, dan juga untuk mengakses internet.
Kegunaan Laptop/Komputer
Kegunaan laptop/komputer lebih cenderung untuk berbisnis, memudahkan pekerjaan, sebagai sarana pendidikan, media hiburan, untuk pengolahan data, dan juga untuk menyimpan data.
Banyak bukan yang belum kita ketahui perbedaan dan persamaan sepenuhnya antara smartphone vs komputer/laptop dan juga menurut kegunaannya. Maka gunakan smartphone dan komputer/laptop yang Anda miliki dengan bijak, contohnya untuk mencari informasi yang belum diketahui banyak orang, dan untuk menambah pengetahuan Anda.
Untuk informasi lebih lengkapnya tentang smartphone vs laptop/komputer, silahkan Anda klik disini.